2015建筑工程师挂靠价格排行表
2015年全国注册类证书挂靠价格行情表 | |||
证书名称 | 挂靠价格 | 行情趋势 | |
初始 | 转注 | ||
一级房建建造师 | 3-3.2万一年 | 3.5万一年 | 稳重上涨 |
一级市政建造师 | 5万一年 | 6万一年 | 稳重上涨 |
一级机电建造师 | 3-3.2万一年 | 3.5万一年 | 仍然缺乏 |
一级铁路建造师 | 2.8-3万一年 | 3.5万一年 | 需求稳定 |
一级公路建造师 | 2.8-3万一年 | 3.5万一年 | 需求稳定 |
一级矿业建造师 | 6万一年 | 6.5-7万一年 | 需求稳定 |
一级水利水电建造师 | 3.5-3.7万一年 | 3.5-4万一年 | 需求稳定 |
一级通信广电建造师 | 3万一年 | 3.5万一年 | 需求稳定 |
一级港口航道建造师 | 5万一年 | 5.5-6万一年 | 需求稳定 |
一级民航机场建造师 | 7万一年 | 8万一年 | 需求稳定 |
建设部造价工程师 | 3万一年 | 3.5万一年 | 缓慢增长 |
水利部造价工程师 | 0.6-0.8万一年 | 需求稳定 | |
交通部造价工程师 | 0.4-0.5万一年 | 供求乏力 | |
建设部监理工程师 | 2.5-2.6万一年 | 3万一年 | 稳重上涨 |
水利部监理工程师 | 0.6-0.8万一年 | 需求稳定 | |
交通部监理工程师 | 0.4-0.5万一年 | 供求乏力 | |
一级建筑师 | 14-16万两年 | 16-18万两年 | 缓慢增长 |
二级建筑师 | 3-4万两年 | 缓慢增长 | |
一级结构师 | 15-16万三年 | 16-18万三年 | 缓慢增长 |
二级结构师 | 4-5万三年 | 6万三年 | 比较稳定 |
暖通工程师 | 38-40万三年 | 40-45万三年 | 缓慢增长 |
给排水工程师 | 30-31万三年 | 31-33万三年 | 缓慢增长 |
动力工程师 | 30-31万三年 | 31-33万三年 | 缓慢增长 |
供配电工程师 | 36-38万三年 | 38-40万三年 | 缓慢增长 |
输发变电工程师 | 60-63万三年 | 65-68万三年 | 仍然缺乏 |
城市规划师 | 13-15万三年 | 缓慢增长 | |
化工工程师 | 3万一年 | 3.5万一年 | 比较稳定 |
房地产估价师 | 1-1.2万一年 | 1.5万一年 | 缓慢增长 |
土地估价师 | 1-1.2万一年 | 1.5万一年 | 需求稳定 |
安全工程师 | 0.6-0.8万一年 | 供求乏力 | |
招标师 | 0.6-0.7万一年 | 供求乏力 | |
安全评价师 | 一级五万一年 | 供求乏力 | |
消防工程师 | 一级五万一年 | 供求乏力 | |
环评工程师 | 4-5万一年 | 需求稳定 | |
环保工程师 | 3-5万一年 | 需求稳定 | |
信息管理师 | 1-1.2万一年 | 1.5万一年 | 需求稳定 |
此表价格均来源于网络,价格仅供参考。 |